![]() |
Fun System /Teos - das ist eine Bucht von 20 auf 6 km und nur ein Surfcenter! Ausserdem eine sichere Anfängerbucht aus dem man nicht abtreiben kann, ein familienfreundliches Hotel und viel türkisches Flair! Unser Maskottchen wohnt unterm Olivenbaum und ist eine Ziege! BOARDMARKEKITEMARKE
|
Hinweis: Wir empfehlen jedem Kite-Urlauber bei der Buchung einer Reise auch Material / Kurse oder Lagerplatz an der jeweiligen Kitestation zu reservieren, da sonst (gerade in der Hauptsaison) nicht dafür garantiert werden kann, dass vor Ort ausreichend Material / Personal / Platz zur Verfügung steht.
| NAME | TAGESBESTPREIS von heute 30.7.2010 | BESCHREIBUNG | ||
![]() Atlantis Entf. Strand: 50m Entf. Center: 200m |
483 EUR | Lage: Auf einer wunderschönen Halbinsel in ruhiger Lage, direkt am öffentlichen Sandstrand gelegen. Den kleinen Ort Sigacik erreichen Sie nach ca. 2 km. Ausstattung: Das familienfreundliche Ferienresort liegt in einem weitläufigen Garten mit Palmen und Obstbäumen und verfügt über insgesamt 303 Zimmer, die sich auf mehrere zweistöckige Gebäude verteilen. Zur Ausstattung der Anlage gehören Empfangshalle mit Rezeption und Sitzgelegenheiten, Buffetrestaurant mit Außenterrasse, A-la-carte-Restaurant (gegen Gebühr), Bars, TV-Raum, Diskothek, Geschäfte, Friseur und Beautysalon. In der gepflegten und liebevoll bepflanzten Außenanlage befinden sich ein Animations- und ein Ruhepool (beide Süßwasser) mit Sonnenterrasse und Pool-/Snackbar sowie ein Minizoo. Sonnenschirme und Liegen sind an den Pools inklusive, am Strand gegen Gebühr. Auflagen und Badetücher sind an den Pools und am Strand gegen Gebühr erhältlich. Kreditkarten: VISA, Mastercard. |
| ÖFFNUNGSZEITEN (MONATE): | Mitte April - Ende Oktober | ||
| ÖFFNUNGSZEITEN (UHRZEIT): | 09:00-18:00 | ||
| ANZAHLBOARDS: | 90 | ||
| ANZAHLKITES: | 120 | ||
| RETTUNGSBOOT VORHANDEN: | Ja | ||
| KITELEHRER SPRECHEN: | auch Deutsch | ||
| SCHULUNG NACH: | VDWS | ||
| LEIHTRAPEZE: | nicht vorhanden | ||
| KOMPRESSOR VORHANDEN: | nicht vorhanden | ||
| SÜßWASSER VORHANDEN: | vorhanden | ||
| MATERIALBRUCH VERSICHERUNG: | Vor Ort gegen Gebühr | ||
| ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN: |
| LAGERGEBÜHR 1 WOCHE: | 46 | ||
| LAGERGEBÜHR 2 WOCHEN: | 77 | ||
| LAGERGEBÜHR 3 WOCHEN: | 107 | ||
| LAGERLEISTUNGEN: | Lagerung ( 1 Board + 2 aufgeriggte Segel) + Sicherheit + Wasser | ||
| TRANSPORT vom FLUGHAFEN: | von Center: s.o. | ||
| TRANSPORT vom FLUGHAFEN: | per TAXI: 80€ einfach |