![]() |
Skyriders Mauritius /Besser kann eine Surfstation kaum liegen als unter Palmen und mit Blick auf ein Traumrevier: Weißer Sandstrand, eine türkisfarbene Lagune und stehtiefes Wasser. Vom Center könnt ihr direkt mit sideshore Wind von links los surfen. BOARDMARKE
KITEMARKE
|
Hinweis: Wir empfehlen jedem Kite-Urlauber bei der Buchung einer Reise auch Material / Kurse oder Lagerplatz an der jeweiligen Kitestation zu reservieren, da sonst (gerade in der Hauptsaison) nicht dafür garantiert werden kann, dass vor Ort ausreichend Material / Personal / Platz zur Verfügung steht.
| NAME | TAGESBESTPREIS von heute 30.7.2010 | BESCHREIBUNG | ||
![]() Indian Resort & Spa Entf. Strand: 10 m Entf. Center: 10 m |
987 EUR | Direkt am 1 km langen Strand der malerischen Halbinsel Le Morne gelegene, luxuriöse und weitläufige Anlage vor der Kulisse des imposanten Felsens. | ||
![]() Pik Pik Studios Entf. Strand: 300 Entf. Center: 3km |
0 EUR | Wer nicht unbedingt in ein Hotel gehen möchte und auf Mauritius einen vergleichsweise günstigen Surfurlaub verbringen möchte, der bucht die Pik Pik Studios. Diese sehr einfachen, zweckmäßig eingerichteten Studios können wir als preiswerte Alternative zum Hotel Indian Resort in Le Morne anbieten. In der gemütlichen Anlage befinden sich ein Swimming Pool (Meerwasser), Tennisplatz, Jacuzzi und ein Grillplatz. Die Appartments Pik Pik werden mit Selbstverpflegung angeboten, es kann aber ein Frühstück (ca. 4.- Euro) und Abendessen (ca. 8.- bis 10 Euro) vor Ort gebucht werden. Die Entfernung zur Surfstation des Club Mistrals und der Skyriders Kite Station beträgt ca. 3km. Aus diesem Grund sind im Reisepreis bereits 2 Fahrräder pro Studio enthalten. Ein Roller oder ein Auto kann gegen Gebühr ebenfalls dazugebucht werden. |
| ÖFFNUNGSZEITEN (MONATE): | ganzjährig | ||
| ÖFFNUNGSZEITEN (UHRZEIT): | 9:30 - 18:00 | ||
| ANZAHLBOARDS: | ca. 40 | ||
| ANZAHLKITES: | ca. 60 | ||
| RETTUNGSBOOT VORHANDEN: | Nein | ||
| KITELEHRER SPRECHEN: | auch Deutsch | ||
| SCHULUNG NACH: | IKO | ||
| LEIHTRAPEZE: | vorhanden | ||
| KOMPRESSOR VORHANDEN: | vorhanden | ||
| SÜßWASSER VORHANDEN: | vorhanden | ||
| MATERIALBRUCH VERSICHERUNG: | Vor Ort gegen Gebühr | ||
| ZAHLUNGSMÖGLICHKEITEN: |
| LAGERGEBÜHR 1 WOCHE: | 60,00 € | ||
| LAGERGEBÜHR 2 WOCHEN: | 90,00 € | ||
| LAGERGEBÜHR 3 WOCHEN: | 120,00 € | ||
| LAGERLEISTUNGEN: | |||
| TRANSPORT vom FLUGHAFEN: | von Center: | ||
| TRANSPORT vom FLUGHAFEN: | per TAXI: ca. 30,00 € one wag |